Буровая установка E 5045
Технические характеристики
Рабочий вес | тонн | до 56 |
Мощность двигателя | кВт/лс | 186 (250) |
Модель двигателя | CAT | C7 ACERT |
Крутящий момент ротора | кНм | 245 |
Ход ротора | мм | 20000 |
Усилие на погружение | кН | 600 |
Усилие на извлечение | кН | 600 |
Тяговое усилие главной лебёдки | кН | 150 |
Тяговое усилие вспомогательной лебёдки | кН | 50 |
Длина гусениц | мм | 5032 |
Ширина гусениц | мм | 3000÷4200 |
Оборудование и возможные технологии бурения
CFA -Непрерывный полый шнек | скачать |
Soil Displacement -Раскатка скважин | скачать |
DTH- Бурение с пневмоударником | скачать |
Забивка свай | скачать |