Буровая установка Е 9200

Технические характеристики
| Рабочий вес | тонн | 220 |
| Мощность двигателя | кВт/лс | 522 (700) |
| Модель двигателя | CAT | C18 ACERT |
| Крутящий момент ротора | кНм | 760 |
| Ход ротора | мм | 26 |
| Усилие на погружение | кН | 600 |
| Усилие на извлечение | кН | 600 |
| Тяговое усилие главной лебёдки | кН | 650 |
| Тяговое усилие вспомогательной лебёдки | кН | 200 |
| Длина гусениц | мм | 7400 |
| Ширина гусениц | мм | 5600 |
Оборудование и возможные технологии бурения
| Буронабивные сваи | скачать |