Буровая установка Е6080
Технические характеристики
Рабочий вес | тонн | до 82 |
Мощность двигателя | кВт/лс | 261 (350) |
Модель двигателя | CAT | C9 ACERT |
Крутящий момент ротора | кНм | 280 |
Ход цилиндра ротора | мм | 5100 |
Усилие на погружение | кН | 300 |
Усилие на извлечение | кН | 240 |
Тяговое усилие главной лебёдки | кН | 240 |
Тяговое усилие вспомогательной лебёдки | кН | 100 |
Длина гусениц | мм | 5340 |
Ширина гусениц | мм | 3000÷4500 |
Оборудование и возможные технологии бурения
Буронабивные сваи | скачать |