Буровая установка Е9080

Технические характеристики
| Рабочий вес | тонн | от 94 |
| Мощность двигателя | кВт/лс | 403 (540) |
| Модель двигателя | CAT | C15 ACERT |
| Крутящий момент ротора | кНм | 320 |
| Ход ротора | мм | 21 |
| Усилие на погружение | кН | 330 |
| Усилие на извлечение | кН | 1200 |
| Тяговое усилие главной лебёдки | кН | 270 |
| Тяговое усилие вспомогательной лебёдки | кН | 150 |
| Длина гусениц | мм | 5550 |
| Ширина гусениц | мм | 3000÷4500 |
Оборудование и возможные технологии бурения
| Буронабивные сваи | скачать |
| CFA -Непрерывный полый шнек | скачать |
| Soil Displacement -Раскатка скважин | скачать |
| Double Rotary — Двойной ротор | скачать |
| DTH- Бурение с пневмоударником | скачать |
| Стена в грунте | скачать |
| Забивные сваи | скачать |
| Soil Mixing — Смешивание грунтов | скачать |