Буровая установка Е9070

Технические характеристики
| Рабочий вес | тонн | до 78 |
| Мощность двигателя | кВт/лс | 328 (440) |
| Модель двигателя | CAT | C13 ACERT |
| Крутящий момент ротора | кНм | 275 |
| Ход ротора | мм | 18 |
| Усилие на погружение | кН | 280 |
| Усилие на извлечение | кН | 760 |
| Тяговое усилие главной лебёдки | кН | 240 |
| Тяговое усилие вспомогательной лебёдки | кН | 100 |
| Длина гусениц | мм | 5350 |
| Ширина гусениц | мм | 3000÷4500 |
Оборудование и возможные технологии бурения
| Буронабивные сваи | скачать |
| CFA -Непрерывный полый шнек | скачать |
| Soil Displacement -Раскатка скважин | скачать |
| DTH- Бурение с пневмоударником | скачать |
| Стена в грунте | скачать |
| Забивные сваи | скачать |
| Soil Mixing — Смешивание грунтов | скачать |